ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 | PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||
Kosten geldleningen /saldo agio en disagio | 0 | Algemene reserve | 17.406.251 | 11.469.042 | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | Bestemmingsreserves: | 11.736.149 | 21.772.317 | ||
Bijdrage aan activa van derden | 0 | Gerealiseerde resultaat | 3.062.225 | -3.739.992 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | Totaal eigen vermogen | 32.204.625 | 29.501.367 | ||
Investeringen met economisch nut: | Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.599.109 | 3.015.356 | |||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 4.735.540 | 4.735.540 | Door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) | 6.698.511 | 6.165.391 | |
-ov. investeringen met een economisch nut | 17.984.854 | 23.700.960 | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 7.395.030 | 7.120.372 | |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding kosten een heffing kan worden geheven | 4.425.019 | 3.817.197 | Totaal voorzieningen | 16.692.650 | 16.301.119 | |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | 7.786.133 | 9.733.704 | ||||
Totaal materiele vaste activa | 34.931.546 | 41.987.401 | Obligatieleningen | 0 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | ||||
- deelnemingen | 95.687 | 95.687 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 10.350.000 | 8.550.000 | |
- gemeenschappelijke regelingen | - binnenlandse bedrijven | 0 | ||||
- overige verbonden partijen | - openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | ||||
Leningen aan: | - overige binnenlandse sectoren | 0 | ||||
- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | - buitenlandse instellingen | 0 | ||||
- woningbouwcorporaties | Door derden belegde gelden | 0 | ||||
- deelnemingen | Waarborgsommen | 121.339 | 120.839 | |||
- overige verbonden partijen | Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr. | 10.471.339 | 8.670.839 | |||
Overige langlopende geldleningen u/g | 24.997 | 24.997 | ||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | ||||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | ||||||
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 222.892 | 426.808 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 343.576 | 547.492 | ||||
Totaal vaste activa | 35.275.122 | 42.534.893 | Totaal vaste passiva | 59.368.614 | 54.473.325 | |
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
Grond- en hulpstoffen | Kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | ||||
Onderhanden werk: gronden in exploitatie | 6.528.042 | 4.615.593 | Overige kasgeldleningen | 0 | ||
Gereed product en handelsgoederen | Banksaldi | 0 | ||||
Vooruitbetalingen | Overige schulden | 4.493.201 | 5.026.438 | |||
Totaal voorraden | 6.528.042 | 4.615.593 | Totaal netto-vlottende schulden met rente looptijd < 1 jr | 4.493.201 | 5.026.438 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 7.958.694 | 7.842.190 | ||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | ||||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | ||||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | ||||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 19.826.568 | 9.150.141 | ||||
Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen | ||||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | ||||||
Overige vorderingen | 1.675.936 | 1.310.829 | ||||
Overige uitzettingen | ||||||
Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jr | 29.461.198 | 18.303.160 | ||||
Kassaldi | 20.149 | 6.435 | ||||
Banksaldi | 295.122 | 1.001.205 | ||||
Totaal liquide middelen | 315.271 | 1.007.640 | ||||
Voorschotbedragen door voorfinanciering uitkering met specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van: | |||||
- Europese overheidslichamen | - Europese overheidslichamen | |||||
- het Rijk | 570.038 | - het Rijk | 4.270.182 | 4.456.064 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 376.594 | - overige Nederlandse overheidslichamen | 230.337 | 482.640 | ||
Overige nog te ontvangen en 'vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.283.822 | 4.202.457 | Overige vooruitontvangen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 5.501.121 | 7.171.908 | |
Totaal overlopende activa | 2.283.822 | 5.149.089 | Totaal overlopende passiva | 10.001.640 | 12.110.612 | |
Totaal vlottende activa | 38.588.333 | 29.075.482 | Totaal vlottende passiva | 14.494.841 | 17.137.050 | |
Totaal activa | 73.863.455 | 71.610.375 | Totaal passiva | 73.863.455 | 71.610.375 |
