Taakveld | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Gem. Buren | Nederland | |
1. | 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,46 | n.v.t. |
2. | 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 5,82 | n.v.t. |
3. | 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen gegevens | € 461 | n.v.t. |
4. | 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 27% | n.v.t. |
5. | 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | 13,72% | n.v.t. |
6. | 1. Veiligheid | Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 1.000 inw 12-17 jaar | Bureau Halt | 6 | 9 |
7. | 1. Veiligheid | Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12 tm 24 jaar | per 10.000 inw 12-14 jaar | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
8. | 1. Veiligheid | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 0,4 | 2,2 |
9. | 1. Veiligheid | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 2,3 | 4,3 |
10. | 1. Veiligheid | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 1,3 | 1,2 |
11. | 1. Veiligheid | Vernieling en misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 2,5 | 5,7 |
12. | 2. Verkeer en vervoer | Verkeersongevallen per 100.000 inwoners | Aantal per 100.000 inwoners | VeiligheidNL | 26,3 | 7,3 |
13. | 2. Verkeer en vervoer | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | VeiligheidNL | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
14. | 3. Economie | Functiemenging | % | LISA | 46,0% | 54,5% |
15. | 3. Economie | Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | Atlas voor Gemeenten | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
16. | 3. Economie | Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 205,3 | 191,4 |
17. | 4. Onderwijs | Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | per 1.000 inw. 5-18 jaar | DUO/Ingrado | 8,8 | 6,7 |
18. | 4. Onderwijs | Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | per 1.000 inw. 5-18 jaar | DUO/Ingrado | 29 | 28 |
19. | 4. Onderwijs | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | DUO/Ingrado | 1,9% | 2,3% |
20. | 5. Sport, cultuur en recreatie | % Niet-sporters | % | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 52,7% | 42,5% |
21. | 6. Sociaal domein | Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar) | per 1.000 inw 15-64 jaar | Meerdere bronnen | 543,4 | 850,2 |
22. | 6. Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarige | CBS | 0% | 1% |
23. | 6. Sociaal domein | % Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 3% | 6% |
24. | 6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % | CBS | 74,9% | 73,2% |
25. | 6. Sociaal domein | Achterstandsleerlingen | % 4 t/m 12 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar |
26. | 6. Sociaal domein | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarige | CBS | 1% | 2% |
27. | 6. Sociaal domein | Personen met bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18 jaar | CBS | 122,4 | 344,0 |
28. | 6. Sociaal domein | Aantal re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-64 jaar | CBS | 96,9 | 203,1 |
29. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 15,4% | 14,0% |
30. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | % | CBS | 1,2% | 1,0% |
31. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | % | CBS | 0,4% | 0,4% |
32. | 6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 470 | 660 |
33. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Huishoudelijk restafval | kg per inwoner | CBS | 62 | 148 |
34. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Hernieuwbare elektriciteit | % | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 68,1% | 32,5% |
35. | 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ-waarde woningen | Duizend euro | CBS | 478 | 398 |
36. | 8. Vhrosv | Nieuwbouw per 1.000 woningen | Aantal per 1.000 woningen | BAG/ABF | 4,7 | 8,4 |
37. | 8. Vhrosv | Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64) | % | CBS | 74,2% | 70,7% |
38. | 8. Vhrosv | Woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | € 1.287 | € 957 |
39. | 8. Vhrosv | Woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | € 1.309 | € 1.050 |
