Overzicht baten en lasten op taakveld
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening | Verschil | |
Baten | -92.775 | -84.786 | -91.743 | -91.558 | 185 |
Programma 1. Wonen, werk en recreatie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -375 | -67 | -792 | -201 | 591 |
3.4 Economische promotie | -407 | -410 | -438 | -432 | 6 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -368 | -125 | -607 | -438 | 169 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -7.021 | 0 | -321 | -168 | 153 |
8.3 Wonen en bouwen | -986 | -1.303 | -1.283 | -1.664 | -381 |
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie | -9.157 | -1.904 | -3.441 | -2.903 | 538 |
Programma 2. Fysieke leefomgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -574 | -474 | -564 | -865 | -301 |
2.2 Parkeren | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -192 | -71 | -104 | -112 | -9 |
7.2 Riolering | -3.268 | -3.561 | -3.596 | -3.481 | 115 |
7.3 Afval | -3.626 | -3.906 | -3.954 | -4.036 | -82 |
7.4 Milieu(beheer) | -1.530 | -486 | -866 | -1.563 | -697 |
7.5 Begraafplaatsen | -604 | -386 | -385 | -567 | -182 |
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving | -9.813 | -8.901 | -9.486 | -10.640 | -1.154 |
Programma 3. Sociaal domein miv 2025 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.249 | -5.243 | -4.296 | -3.840 | 456 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -112 | 0 | -20 | -94 | -74 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz. Integraal | 0 | 0 | -50 | -114 | -64 |
6.3 Inkomensregelingen | -5.244 | -4.824 | -5.354 | -5.293 | 60 |
6.4 WSW en beschut werk | -31 | -226 | -194 | -253 | -58 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | -206 | -120 | -190 | -183 | 7 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -149 | -142 | -142 | -209 | -67 |
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo | -233 | -203 | -203 | -248 | -45 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -283 | -213 | -237 | -191 | 46 |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. Sociaal domein miv 2025 | -11.524 | -10.971 | -10.685 | -10.423 | 262 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -256 | -149 | -2.381 | -1.054 | 1.328 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -103 | -78 | -251 | -263 | -12 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -851 | -791 | -841 | -834 | 7 |
5.1 Sportbeleid en activering | -222 | -171 | -171 | -168 | 2 |
5.2 Sportaccommodaties | -275 | -168 | -235 | -266 | -30 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -25 | -18 | -18 | -30 | -12 |
5.4 Musea | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | -64 | -52 | -751 | -753 | -2 |
5.6 Media | -53 | -39 | -117 | -120 | -3 |
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | -1.852 | -1.468 | -4.766 | -3.489 | 1.277 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | -153 | -92 | -167 | -181 | -15 |
0.2 Burgerzaken | -575 | -566 | -611 | -629 | -17 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | -20 | -20 | 0 | 20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -31 | -67 | -25 | -26 | -1 |
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -760 | -744 | -823 | -836 | -13 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | -1.583 | -823 | -1.275 | -1.511 | -236 |
0.5 Treasury | -1.109 | -426 | -438 | -450 | -12 |
0.61 OZB Woningen | -6.104 | -6.455 | -6.582 | -6.569 | 13 |
0.62 OZB niet-woningen | -2.236 | -2.513 | -2.462 | -2.444 | 18 |
0.64 Belastingen overig | -126 | -104 | -96 | -106 | -10 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | -48.512 | -50.477 | -51.689 | -52.187 | -499 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering | -59.670 | -60.798 | -62.542 | -63.267 | -725 |
Lasten | 90.928 | 84.951 | 90.399 | 94.262 | 3.863 |
Programma 1. Wonen, werk en recreatie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 165 | 195 | 196 | 171 | -25 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 323 | 3 | 637 | 1.658 | 1.021 |
3.4 Economische promotie | 174 | 166 | 191 | 178 | -13 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.323 | 1.526 | 1.495 | 1.622 | 127 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 7.087 | 76 | 440 | 769 | 329 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.587 | 3.866 | 4.092 | 4.557 | 465 |
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie | 12.660 | 5.832 | 7.052 | 8.954 | 1.903 |
Programma 2. Fysieke leefomgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.766 | 5.860 | 6.034 | 6.342 | 308 |
2.2 Parkeren | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.735 | 2.918 | 3.742 | 3.728 | -14 |
7.2 Riolering | 2.809 | 2.875 | 2.903 | 2.806 | -98 |
7.3 Afval | 3.263 | 3.540 | 3.586 | 3.669 | 83 |
7.4 Milieu(beheer) | 2.198 | 1.315 | 1.665 | 2.294 | 629 |
7.5 Begraafplaatsen | 953 | 758 | 803 | 787 | -16 |
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving | 17.731 | 17.274 | 18.741 | 19.634 | 893 |
Programma 3. Sociaal domein miv 2025 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.912 | 7.329 | 5.969 | 4.746 | -1.224 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | 0 | 76 | 137 | 137 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 327 | 374 | 378 | 479 | 101 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz. Integraal | 570 | 463 | 509 | 500 | -8 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.451 | 6.179 | 6.320 | 6.646 | 326 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.200 | 2.356 | 2.239 | 2.366 | 126 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 555 | 570 | 560 | 656 | 96 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten | 1.156 | 1.147 | 1.056 | 860 | -196 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.251 | 2.625 | 2.601 | 2.551 | -51 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 1.937 | 2.036 | 1.618 | 1.710 | 92 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 113 | 656 | 745 | 90 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo | 0 | 141 | 136 | 136 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 5.966 | 285 | 354 | 453 | 99 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 4.713 | 5.234 | 5.713 | 480 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 495 | 347 | 514 | 168 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 525 | 624 | 99 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 2.025 | 1.880 | 2.336 | 456 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 250 | 318 | 380 | 62 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 39 | 280 | 304 | 23 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 311 | 482 | 502 | 21 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 54 | 214 | 139 | 131 | -8 |
6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo | 195 | 255 | 128 | 71 | -57 |
6.821 Jeugdbescherming | 664 | 671 | 571 | 606 | 36 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 71 | 67 | 67 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 197 | 241 | 241 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 167 | 414 | 459 | 46 |
7.1 Volksgezondheid | 1.693 | 1.696 | 1.987 | 1.868 | -119 |
Taakveld met vervallen kstpl tov H207 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. Sociaal domein miv 2025 | 33.050 | 34.797 | 35.145 | 35.801 | 656 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 1.195 | 762 | 1.680 | 1.177 | -503 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.145 | 1.078 | 1.218 | 1.221 | 3 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.209 | 2.066 | 2.212 | 2.093 | -119 |
5.1 Sportbeleid en activering | 426 | 339 | 405 | 409 | 4 |
5.2 Sportaccommodaties | 508 | 496 | 516 | 530 | 14 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 40 | 183 | 135 | 159 | 24 |
5.4 Musea | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 352 | 214 | 1.042 | 1.038 | -4 |
5.6 Media | 442 | 431 | 625 | 532 | -93 |
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | 6.341 | 5.591 | 7.857 | 7.182 | -675 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | 2.475 | 2.311 | 2.207 | 2.757 | 550 |
0.2 Burgerzaken | 818 | 846 | 967 | 966 | -1 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.693 | 2.818 | 2.857 | 2.855 | -2 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 626 | 597 | 700 | 724 | 25 |
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 6.612 | 6.572 | 6.731 | 7.302 | 571 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 13.812 | 13.146 | 13.905 | 14.468 | 563 |
0.5 Treasury | 3 | 23 | 23 | 19 | -4 |
0.61 OZB Woningen | 533 | 600 | 696 | 671 | -24 |
0.62 OZB niet-woningen | 71 | 75 | 74 | 74 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 116 | 159 | 155 | 155 | 0 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 880 | 21 | 0 | -21 |
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering | 14.535 | 14.884 | 14.874 | 15.388 | 514 |
Saldo | 1.847 | -165 | 1.344 | -2.703 | -4.048 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 3.903 | 8.055 | 11.802 | 11.074 | -728 |
Toevoegingen | -2.688 | -7.500 | -12.798 | -12.110 | 688 |
Saldo mutatie reserves | 1.215 | 555 | -996 | -1.037 | -41 |
Saldo na bestemming | 3.062 | 390 | 348 | -3.740 | -4.088 |
