Overhead | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Personeel | 9.716 | 9.440 | 9.568 | 128 |
ICT | 997 | 1.693 | 1.856 | 163 |
Overig | 862 | 771 | 816 | 45 |
Huisvesting | 453 | 491 | 487 | -3 |
Bedrijfsvoering en facilitaire zaken | 201 | 236 | 230 | -6 |
Totaal 0.4 Overhead | 12.228 | 12.630 | 12.957 | 327 |
Voor de toelichting op de afwijkingen van de overhead categorieën verwijzen we naar het programma Bedrijfsvoering - Wat heeft het gekost?
