Incidentele lasten
Incidentele lasten | Bedrag 2025 |
|---|---|
Programma 1 - Wonen, werken en recreatie | |
- Storting reserve Uitvoering Omgevingswet | 265 |
- Storting reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening | 254 |
- Storting reserve Overlopende posten | 72 |
- Verlies grondexploitaties | 2.123 |
- Externe adviezen Omgevingsplannen | 90 |
- Aankoop grond in Lienden | 53 |
- Overige posten (36) < € 50.000 | 419 |
Totaal programma 1 | 3.276 |
Programma 2 - Fysieke leefomgeving | |
- Storting reserve Overlopende posten | 57 |
- Storting reserve Verkeersveiligheid Vogelenzangseweg | 2.500 |
- Storting reserve Bestaanszekerheid | 180 |
- Inhuur project Vastgoed en accommodatie | 268 |
- NIP gelden lokale aanpak isolatie | 1.168 |
- Digitaliseringsslag verkeersborden | 79 |
- Landschap en biodiversiteit | 77 |
- Extra storting voorziening Onderhoud begraafplaatsen | 190 |
- Overige posten (14) < € 50.000 | 164 |
Totaal programma 2 | 4.683 |
Programma 3 - Sociaal domein | |
- Storting reserve Overlopende posten | 348 |
- Storting reserve Nieuwkomers | 1.000 |
- Storting reserve Dorpshuizen | 1.500 |
- Opvang Oekraïense vluchtelingen | 1.417 |
- Kosten toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 69 |
- Kosten implementatie participatiebeleid | 83 |
- Overige posten (6) < € 50.000 | 142 |
Totaal programma 3 | 4.559 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |
- Storting reserve Vastgoed en accommodaties | 734 |
- Inhuur project Vastgoed (ZBB) | 412 |
- Projectkosten vastgoed- en accommodatiebeleid | 195 |
- Projectkosten restgroen | 147 |
- Subsidie Sisa suvis | 150 |
- Kosten Burense visie op het kind | 78 |
- Overige posten (4) < € 50.000 | 95 |
Totaal programma 4 | 1.811 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |
- Extra storting voorziening pensioenen wethouders | 528 |
- Storting reserve Vitaal Sportpark | 1.000 |
Totaal programma 5 | 1.528 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |
- Storting Algemene reserve | 4.000 |
- Storting reserve Overlopende posten | 201 |
- Inhuur ICT | 476 |
- Uitvoering organisatieontwikkeling | 153 |
- Huur gemeentehuis Maurik | 54 |
- Overige posten (3) < € 50.000 | 75 |
Totaal programma 6 | 4.959 |
Totaal | 20.816 |
