Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Vlottende passiva | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Kasgeldlening | 0 | 0 |
Banksaldi (negatief) | 0 | 0 |
Overige schulden (crediteuren en vooruit ontvangen van afnemers) | 4.493 | 5.026 |
Overlopende passiva | 10.002 | 12.111 |
Totaal | 14.495 | 17.137 |
Crediteuren | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Crediteuren 2024 | 4.461 | 195 |
Crediteuren 2025 | 0 | 4.749 |
Vooruit ontvangen van afnemers | 32 | 82 |
Totaal | 4.493 | 5.026 |
Er is sprake van een toename van de post openstaande crediteuren. Deels doordat er meer facturen zijn geweest en deels omdat de prijzen zijn gestegen. De afloop is lastig te bepalen op dit moment omdat nog niet alles in het nieuwe pakket is verwerkt. Er is overigens wel sprake van een trend; namelijk dat het saldo bijna alleen bestaat uit de inschatting van terugbetalingsverplichtingen aan het ministerie van BBZ gelden. Dat bedrag is voor 2025 berekend op € 195.000
Overlopende passiva | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 1.943 | 1.348 |
Overlopende posten (crediteuren) | 816 | 2.762 |
Uitkeringen sociaal domein (WMO Jeugd) en (Werk en Inkomen) | 1.377 | 1.467 |
Tussenrekening salaris | 1.192 | 1.311 |
Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen | 4.501 | 4.939 |
Rekening courant administratie gemeente Neder Betuwe | 24 | 253 |
Diverse nog te betalen bedragen | 149 | 31 |
Totaal | 10.002 | 12.111 |
Overheidsbijdragen | Saldo per | Toevoeging | Naar exploitatie | Saldo per |
|---|---|---|---|---|
Spuk sport 2024 (SiSa H4) | 383 | 0 | 383 | 0 |
Spuk sport 2025 (SiSa H4) | 0 | 357 | 87 | 270 |
Onderwijsachterstandenbeleid (SiSa D8) | 405 | 72 | 50 | 427 |
Spuk preventieakkoord (SiSa H12) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Spuk VVE Oekraïne (SiSa D22) | 41 | 41 | 0 | |
NIP Lokale aanpak isolatie (SiSa J94) | 1.861 | 842 | 1.321 | 1.382 |
Spuk blibliotheekvoorziening (SiSa D23) | 78 | 0 | 78 | 0 |
Spuk Suvis subsidie (ventilatie scholen) (SiSa C32) | 150 | 0 | 150 | 0 |
Spuk inhalen covid-19 onderwijsvertraging (SiSa D14) | 134 | 0 | 134 | 0 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (SiSa EB4) | 81 | 0 | 81 | 0 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 (SiSa E120) | 0 | 519 | 144 | 375 |
Klimaat en energie (SiSa K28) | 237 | 772 | 237 | 772 |
Spuk Wet Inburgering (SiSa G10) | 647 | 112 | 0 | 759 |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie(SiSa E44B) | 250 | 0 | 26 | 224 |
Spuk KOTA (SiSa B2) | 0 | 95 | 95 | 0 |
Spuk Gala (SiSa H30) | 0 | 52 | 0 | 52 |
Spuk Opvang Oekraïne (SiSa M16) | 0 | 0 | 1 | -1 |
J55 regeling flexibele woningbouw | 0 | 193 | 0 | 193 |
Kasteeltuin Buren | 5 | 0 | 5 | 0 |
Project Voorburg (realisatie sociale huurwoningen) | 160 | 173 | 0 | 333 |
Project parkmanagement Doejenburg II | 24 | 0 | 24 | 0 |
Project De Boomgaard (steengoedbenutten) | 42 | 0 | 0 | 42 |
Project Boomgaard Rijswijk | 0 | 108 | 0 | 108 |
Totaal | 4.501 | 3.295 | 2.857 | 4.939 |
We voeren steeds meer landelijke regelingen uit, waarvoor we door het Rijk worden gecompenseerd. Enkele andere voorbeelden zijn: sport, onderwijsachterstandenbeleid, lokale aanpak isolatie, klimaatmaatregelen en verkeersveiligheidsmaatregelen. Bovenstaande gelden zijn ontvangen, maar nog niet volledig uitgegeven.
