Overzicht tarieven
Soort belasting of heffing | Werkelijk | % Verschil | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2025-2024 | |
Belastingen | ||||
Hondenbelasting | ||||
- per hond | 47,00 | 42,00 | 32,00 | -23,81% |
- kennel | 234,00 | 200,00 | 160,00 | -20,00% |
Onroerende zaakbelastingen | ||||
- woningen | 0,1247% | 0,1255% | 0,1250% | -0,40% |
- niet woningen (eigendom) | 0,2661% | 0,2591% | 0,2653% | 2,39% |
- niet-woningen (gebruik) | 0,2048% | 0,1943% | 0,1986% | 2,21% |
Toeristenbelasting | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 0,78% |
Kampeermiddelen recreatieterreinen | n.v.t. | 1,25 | 1,26 | 0,80% |
Heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing (via Avri) | 292,00 | 318,00 | 341,00 | 7,23% |
Jaarlijks onderhoudsrecht | ||||
- graf vanaf 12 jaar | 138,65 | 142,80 | 146,00 | 2,24% |
- kindergraf 1 tot 12 jaar | 69,30 | 71,40 | 73,00 | 2,24% |
- kindergraf tot 1 jaar | 34,70 | 35,70 | 36,50 | 2,24% |
Rioolheffing | ||||
- woningen | 245,00 | 250,00 | 255,00 | 2,00% |
- niet woningen (eigendom) | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 2,00% |
