Opbrengsten
Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 | |
Belastingen | ||||
Baten hondenbelasting | 126 | 106 | 96 | -10 |
Baten OZB eigenaren niet-won. | 1.359 | 1.477 | 1.500 | 23 |
Baten OZB eigenaren woningen | 6.077 | 6.539 | 6.544 | 5 |
Baten OZB gebruikers | 876 | 967 | 962 | -5 |
Baten verblijfsbelasting | 403 | 432 | 438 | 6 |
Totaal belastingen | 8.841 | 9.521 | 9.540 | 19 |
- | ||||
Heffingen | - | |||
Afvalverwijdering en verwerking | 3.626 | 3.892 | 3.974 | 82 |
Baten rioolheffing | 3.208 | 3.304 | 3.308 | 4 |
Baten secretarieleges burgerzaken | 80 | 96 | 93 | -3 |
Begraafplaatsrechten | 96 | 110 | 90 | -20 |
Totaal heffingen | 7.010 | 7.402 | 7.465 | 63 |
